Medlemsavgifter fra 1.1.2023:
Enkeltmedlemskap: kr. 600,-
Familiemedlemskap: 1.100,- (gjelder for inntil 6 personer)
Støttemedlemskap: 330,- pr. person.
Du betaler en medlemsavgift pr. år uansett hvor mange idretter du deltar på i Vind IL. Treningsavgifter betales iht. oversikten pr. idrett nedenfor.
Treningsavgifter Langrenn: Fra sesongen 2022/23
- Fødselsåret avgjør hvilken aldersgruppe utøver tilhører.
- Fra 2023 deler vi opp treningsavgift i flere terminer, avhengig av alder og lengde på sesong.
- Når man starter mellom 2 terminer vil den neste termin bli din første faktura.
- Om man slutter mellom to terminer skal den siste faktura også betales.
- Lisens til Skiforbundet kommer i tillegg til medlems- og treningsavgift for alle over 13 år. Dette sendes ut separat via MinIdrett.
Alder | Treningsavgift | Forfallsdatoer | |||||||
Termin 1 | Termin 2 | Termin 3 | Termin 4 | Termin 5 | Termin 6 | Termin 7 | Termin 8 | ||
7-11 år | 1 300 | Termin 1-3 (19.12.22) | 15.01.2023 | 15.02.2023 | 15.03.2023 | 15.04.2023 | |||
12-13 år | 1 850 | Termin 1-3 (19.12.22) | 15.01.2023 | 15.02.2023 | 15.03.2023 | 15.04.2023 | 15.05.2023 | ||
14-16 år | 2 650 | Termin 1-3 (19.12.22) | 15.01.2023 | 15.02.2023 | 15.03.2023 | 15.04.2023 | 15.05.2023 | ||
17 år + (GTL) | 3 300 | Termin 1-3 (19.12.22) | 15.01.2023 | 15.02.2023 | 15.03.2023 | 15.04.2023 | 15.05.2023 | ||
17 år + (Øvrige) | 1 300 | Termin 1-3 (19.12.22) | 15.01.2023 | 15.02.2023 | 15.03.2023 | 15.04.2023 |
Treningsasvgifter Fotball: fra sesongen 2023:
- Fødselsåret avgjør hvilken aldersgruppe utøver tilhører.
- Fra 2023 deler vi opp treningsavgift i flere terminer, avhengig av alder og lengde på sesong.
- Når man starter mellom 2 terminer vil den neste termin bli din første faktura.
- Om man slutter mellom to terminer skal den siste faktura også betales.
Alder | Treningsavgift | Forfallsdatoer | ||||||||
Termin 1 | Termin 2 | Termin 3 | Termin 4 | Termin 5 | Termin 6 | Termin 7 | Termin 8 | Termin 9 | ||
7-9 år | 1 350 | 01.03.2023 | 01.04.2023 | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 01.08.2023 | 01.09.2023 | |||
10-12 år | 1 950 | 01.03.2023 | 01.04.2023 | 01.05.2023 | 01.06.2023 | 01.08.2023 | 01.09.2023 | |||
13 år | 2 600 | 15.01.2023 | 15.02.2023 | 15.03.2023 | 15.04.2023 | 15.05.2023 | 15.06.2023 | 15.08.2023 | 15.09.2023 | 15.10.2023 |
14 år | 3 150 | 15.01.2023 | 15.02.2023 | 15.03.2023 | 15.04.2023 | 15.05.2023 | 15.06.2023 | 15.08.2023 | 15.09.2023 | 15.10.2023 |
15 år | 4 250 | 15.01.2023 | 15.02.2023 | 15.03.2023 | 15.04.2023 | 15.05.2023 | 15.06.2023 | 15.08.2023 | 15.09.2023 | 15.10.2023 |
16-19 år | 4 900 | 15.01.2023 | 15.02.2023 | 15.03.2023 | 15.04.2023 | 15.05.2023 | 15.06.2023 | 15.08.2023 | 15.09.2023 | 15.10.2023 |
Sr A | 5 400 | 15.01.2023 | 15.02.2023 | 15.03.2023 | 15.04.2023 | 15.05.2023 | 15.06.2023 | 15.08.2023 | 15.09.2023 | 15.10.2023 |
Sr Bredde | 2 900 | 15.01.2023 | 15.02.2023 | 15.03.2023 | 15.04.2023 | 15.05.2023 | 15.06.2023 | 15.08.2023 | 15.09.2023 | 15.10.2023 |
Old Girls/Boys | 750 | 750 |
Treningsavgift Amerikansk Fotball (Gjøvik Swans) Fra sesongen 2023
- Fødselsåret avgjør hvilken aldersgruppe utøver tilhører.
- Fra 2023 deler vi opp treningsavgift i flere terminer, avhengig av alder og lengde på sesong.
- Når man starter mellom 2 terminer vil den neste termin bli din første faktura.
- Om man slutter mellom to terminer skal den siste faktura også betales.
- Lisens til forbundet for Amerikanske Idretter kommer i tillegg til medlems- og treningsavgift for alle over 13 år. Dette sendes ut separat via MinIdrett.
Alder | Treningsavgift | Forfallsdatoer | |||||||||
Termin 1 | Termin 2 | Termin 3 | Termin 4 | Termin 5 | Termin 6 | Termin 7 | Termin 8 | Termin 9 | Termin 10 | ||
Ungdom -17 år | 1 500 | 15.01.2023 | 15.02.2023 | 15.03.2023 | 15.04.2023 | 15.05.2023 | 15.06.2023 | 15.08.2023 | 15.09.2023 | 15.10.2023 | 15.11.2023 |
Senior 18 år – | 3 100 | 15.01.2023 | 15.02.2023 | 15.03.2023 | 15.04.2023 | 15.05.2023 | 15.06.2023 | 15.08.2023 | 15.09.2023 | 15.10.2023 | 15.11.2023 |
Treningsavgifter Cheerdance: fra sesongen 2022/23
- Fødselsåret avgjør hvilken aldersgruppe utøver tilhører.
- Fra 2023 deler vi opp treningsavgift i flere terminer, avhengig av alder og lengde på sesong.
- Når man starter mellom 2 terminer vil den neste termin bli din første faktura.
- Om man slutter mellom to terminer skal den siste faktura også betales.
- Lisens til forbundet for Amerikanske Idretter kommer i tillegg til medlems- og treningsavgift for alle over 13 år. Dette sendes ut separat via MinIdrett.
Alder | Treningsavgift | Forfallsdatoer | |||||||
Termin 1 | Termin 2 | Termin 3 | Termin 4 | Termin 5 | Termin 6 | Termin 7 | Termin 8 | ||
7-12 år | 1 900 | 19.12.2022 | 15.01.2023 | 15.02.2023 | 15.03.2023 | 15.04.2023 | 15.05.2023 | ||
13 år – | 2 600 | 19.12.2022 | 15.01.2023 | 15.02.2023 | 15.03.2023 | 15.04.2023 | 15.05.2023 |
Treningsavgifter Bordtennis: fra sesongen 2022/23
- Fødselsåret avgjør hvilken aldersgruppe utøver tilhører.
- Fra 2023 deler vi opp treningsavgift i flere terminer, avhengig av alder og lengde på sesong.
- Når man starter mellom 2 terminer vil den neste termin bli din første faktura.
- Om man slutter mellom to terminer skal den siste faktura også betales.
- Lisens til Bordtennis forbundet kommer i tillegg til medlems- og treningsavgift for alle over 13 år. Dette sendes ut separat via MinIdrett.
Alder | Treningsavgift | Forfallsdatoer | |||||||
Termin 1 | Termin 2 | Termin 3 | Termin 4 | Termin 5 | Termin 6 | Termin 7 | Termin 8 | ||
8-15 år | 900 | 19.12.2022 | 15.01.2023 | 15.02.2023 | 15.03.2023 | 15.04.2023 | 15.05.2023 | ||
16 år – | 1 150 | 19.12.2022 | 15.01.2023 | 15.02.2023 | 15.03.2023 | 15.04.2023 | 15.05.2023 | ||
Familie | 1 400 | 19.12.2022 | 15.01.2023 | 15.02.2023 | 15.03.2023 | 15.04.2023 | 15.05.2023 | ||
Pensjonister | 900 | 19.12.2022 | 15.01.2023 | 15.02.2023 | 15.03.2023 | 15.04.2023 | 15.05.2023 |
Treningsavgift Basketball 2022/23
- Fødselsåret avgjør hvilken aldersgruppe utøver tilhører.
- Fra 2023 deler vi opp treningsavgift i flere terminer, avhengig av alder og lengde på sesong.
- Når man starter mellom 2 terminer vil den neste termin bli din første faktura.
- Om man slutter mellom to terminer skal den siste faktura også betales.
- Lisens til Basketballforbundet kommer i tillegg til medlems- og treningsavgift for alle over 13 år. Dette sendes ut separat via MinIdrett.
Alder | Treningsavgift | Forfallsdatoer | |||||||
Termin 1 | Termin 2 | Termin 3 | Termin 4 | Termin 5 | Termin 6 | Termin 7 | Termin 8 | ||
7-12 år | 900 | 19.12.2022 | 15.01.2023 | 15.02.2023 | 15.03.2023 | 15.04.2023 | 15.05.2023 | ||
13-15 år | 1 350 | 19.12.2022 | 15.01.2023 | 15.02.2023 | 15.03.2023 | 15.04.2023 | 15.05.2023 | ||
16-17 år | 1 950 | 19.12.2022 | 15.01.2023 | 15.02.2023 | 15.03.2023 | 15.04.2023 | 15.05.2023 | ||
Senior (1 økt) | 1 600 | 19.12.2022 | 19.01.2023 | 19.02.2023 | 19.03.2023 | 19.04.2023 | 19.05.2023 |
Treningsavgift Truger
Tilrettelagt tilbud for personer med funksjonshemming, betaler kun medlemsavgift.
Deltakeravgift Akademi/FFO/IFO 2022/23
- 1 dag pr uke: 850,- pr. måned.
- 2 dager pr uke 1.275,- pr. måned.
Oppsigelsestid er en måned.
Utdrag av regelverket relatert til medlemskap:
§ 3 Medlemmer
Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.
Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt idrettslagets lover og bestemmelser.
En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.
Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.
Med mindre annen avtaletid er avtalt, gjelder medlemskapet for 12 mnd, regnet i hele kalenderår etter inngåelse av avtalen, og fornyes automatisk videre med et år om gangen dersom den ikke blir sagt opp skriftlig innen 2 måneder før utløpet av avtaleperioden, altså innen 31.oktober hvert år.
§ 4 Medlemskontingent og avgifter
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Ved manglende betaling for medlemskapet blir innkrevingen overdratt til Vind IL sin samarbeidspartner for videre oppfølging. Omkostninger vil påløpe ved manglende betalinger.
Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud.
Alle idrettslag plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret.